Crypto WatchList Icon Heatmap Icon Dominance Icon Gainers & Losers Icon

Top Cryptocurrency Prices by MarketCap


# Name Price 24h % 1h % 7g % Marketcap Volume 24
Crypto Watch List 1 BTC Logo Bitcoin BTC $113864.31 -0.87% -0.27% -3.24% $2,266,180,358,873 $61,088,021,760
Crypto Watch List 2 ETH Logo Ethereum ETH $3577.51 -3.32% -1.01% -5.08% $431,839,106,051 $30,253,972,436
Crypto Watch List 3 XRP Logo XRP XRP $2.94 -4.76% -1.06% -5.57% $174,116,987,708 $5,685,873,857
Crypto Watch List 4 USDT Logo Tether USDt USDT $0.9999993 0% 0.01% -0.01% $163,894,596,790 $98,350,439,652
Crypto Watch List 5 BNB Logo BNB BNB $752.34 -1.99% -0.35% -6.24% $104,791,484,419 $1,937,063,853
Crypto Watch List 6 SOL Logo Solana SOL $162.89 -3.81% -0.87% -9.48% $87,723,908,184 $4,907,619,281
Crypto Watch List 7 USDC Logo USDC USDC $0.9999667 0.03% 0.02% 0.01% $64,579,085,451 $12,358,149,825
Crypto Watch List 8 TRX Logo TRON TRX $0.3335532 0.09% 0.03% -1.03% $31,589,612,449 $929,536,455
Crypto Watch List 9 DOGE Logo Dogecoin DOGE $0.1978361 -5.81% -1.03% -11.11% $29,754,300,118 $1,595,299,298
Crypto Watch List 10 ADA Logo Cardano ADA $0.7190365 -5.03% -1.04% -7.41% $25,467,025,600 $933,397,596
Crypto Watch List 11 HYPE Logo Hyperliquid HYPE $37.99 -2% -1.19% -11.56% $12,684,550,261 $297,859,548
Crypto Watch List 12 XLM Logo Stellar XLM $0.3915069 -5.94% -1.38% -6.33% $12,235,458,867 $411,304,058
Crypto Watch List 13 SUI Logo Sui SUI $3.38 -5.77% -1.04% -10.59% $11,863,541,723 $1,053,391,112
Crypto Watch List 14 LINK Logo Chainlink LINK $16.24 -4.85% -0.98% -8.17% $11,011,158,167 $554,203,649
Crypto Watch List 15 BCH Logo Bitcoin Cash BCH $549.04 -4.25% -0.51% -2.42% $10,929,919,192 $594,069,144
Crypto Watch List 16 HBAR Logo Hedera HBAR $0.2357189 -5.89% -1.48% -9.9% $9,992,756,983 $371,285,336
Crypto Watch List 17 USDe Logo Ethena USDe USDe $1 -0.01% -0.02% -0.02% $9,371,334,280 $245,551,070
Crypto Watch List 18 AVAX Logo Avalanche AVAX $21.74 -5.75% -0.75% -9.92% $9,178,303,701 $434,115,727
Crypto Watch List 19 LTC Logo Litecoin LTC $118.91 -1.45% -1.36% 10.48% $9,055,701,626 $1,804,173,814
Crypto Watch List 20 LEO Logo UNUS SED LEO LEO $9 0.62% 0.1% 0.45% $8,305,049,302 $2,127,699
Crypto Watch List 21 TON Logo Toncoin TON $3.15 -7.27% -1.44% -6.85% $7,607,880,337 $289,091,879
Crypto Watch List 22 SHIB Logo Shiba Inu SHIB $0.000012 -4.44% -0.87% -7.69% $7,062,510,070 $205,314,981
Crypto Watch List 23 UNI Logo Uniswap UNI $9.48 -4.35% -1.16% -6.85% $5,960,890,714 $377,664,822
Crypto Watch List 24 DOT Logo Polkadot DOT $3.6 -3.21% -0.62% -6.77% $5,769,399,277 $229,082,217
Crypto Watch List 25 XMR Logo Monero XMR $290.97 -3.87% -0.54% -7.01% $5,367,480,289 $119,659,576
Crypto Watch List 26 DAI Logo Dai DAI $0.9999411 0.01% -0.01% -0.01% $5,365,066,875 $20,796,238,573
Crypto Watch List 27 BGB Logo Bitget Token BGB $4.27 -2.77% -0.18% -4.73% $4,870,073,778 $57,717,250
Crypto Watch List 28 CRO Logo Cronos CRO $0.1366781 -2.49% -1.65% -4.21% $4,423,675,836 $30,615,677
Crypto Watch List 29 PEPE Logo Pepe PEPE $0.0000101 -6.21% -1.15% -11.49% $4,241,508,242 $588,112,670
Crypto Watch List 30 AAVE Logo Aave AAVE $253.85 -4.85% -0.63% -9.1% $3,860,882,017 $358,670,315
Crypto Watch List 31 ENA Logo Ethena ENA $0.5787855 -4.52% -0.17% 3.73% $3,832,645,179 $741,248,478
Crypto Watch List 32 TAO Logo Bittensor TAO $340.51 -4.48% -0.43% -10.18% $3,268,036,418 $115,294,634
Crypto Watch List 33 ETC Logo Ethereum Classic ETC $19.95 -5.23% -1.17% -7.3% $3,052,744,636 $156,644,641
Crypto Watch List 34 NEAR Logo NEAR Protocol NEAR $2.42 -4.84% -1.72% -9.85% $3,008,376,959 $183,769,662
Crypto Watch List 35 MNT Logo Mantle MNT $0.8933409 7.2% -0.99% 17.35% $3,006,801,881 $605,842,475
Crypto Watch List 36 ONDO Logo Ondo ONDO $0.9088615 -4.02% -1.17% -4.24% $2,871,191,232 $176,236,177
Crypto Watch List 37 APT Logo Aptos APT $4.26 -2.44% -0.64% -6.07% $2,861,909,085 $194,059,954
Crypto Watch List 38 OKB Logo OKB OKB $45.23 -3.09% -0.3% -6.17% $2,713,697,673 $10,523,990
Crypto Watch List 39 ICP Logo Internet Computer ICP $5.01 -5.48% -1.16% -7.18% $2,688,141,417 $70,219,510
Crypto Watch List 40 PI Logo Pi PI $0.3449015 -3.65% -0.02% -19.22% $2,685,228,164 $43,979,539
Crypto Watch List 41 KAS Logo Kaspa KAS $0.0851656 -6.74% -1.71% -10.14% $2,260,379,063 $62,750,208
Crypto Watch List 42 POL Logo POL (prev. MATIC) POL $0.2100051 -0.87% -1.6% -3.76% $2,201,177,174 $224,940,204
Crypto Watch List 43 USD1 Logo World Liberty Financial USD USD1 $0.9998988 0.03% 0.01% 0.07% $2,167,195,723 $482,948,201
Crypto Watch List 44 PENGU Logo Pudgy Penguins PENGU $0.0328083 -8.89% -2% -13.11% $2,062,343,704 $531,121,533
Crypto Watch List 45 ALGO Logo Algorand ALGO $0.2338533 -5.78% -1.71% -9.27% $2,033,985,590 $85,112,883
Crypto Watch List 46 GT Logo GateToken GT $16.39 -3.37% -0.2% -6.43% $2,013,921,634 $7,266,017
Crypto Watch List 47 VET Logo VeChain VET $0.0227282 -4.1% -0.98% -8.72% $1,954,286,997 $41,267,943
Crypto Watch List 48 ARB Logo Arbitrum ARB $0.3780964 -6.5% -1.5% -9.69% $1,947,287,270 $220,918,010
Crypto Watch List 49 ATOM Logo Cosmos ATOM $4.19 -2.66% -0.78% -7.85% $1,931,819,973 $125,785,576
Crypto Watch List 50 BONK Logo Bonk BONK $0.0000238 -10.11% -1.65% -15.5% $1,912,645,421 $401,276,411
Crypto Watch List 51 RENDER Logo Render RENDER $3.49 -5.73% -1.34% -9.67% $1,806,282,926 $60,724,804
Crypto Watch List 52 IP Logo Story IP $6.04 -2.14% -0.31% 5.11% $1,785,261,143 $34,138,903
Crypto Watch List 53 TRUMP Logo OFFICIAL TRUMP TRUMP $8.63 -4.26% -0.69% -8.24% $1,725,713,934 $268,866,459
Crypto Watch List 54 WLD Logo Worldcoin WLD $0.9344002 -6.12% -0.99% -12.51% $1,725,269,953 $209,149,982
Crypto Watch List 55 SEI Logo Sei SEI $0.2838115 -6.75% -1.92% -9.92% $1,640,943,006 $215,817,678
Crypto Watch List 56 FLR Logo Flare FLR $0.0227146 -4.08% -1.07% -7.84% $1,623,696,893 $12,568,375
Crypto Watch List 57 SKY Logo Sky SKY $0.0742392 -9.53% -2.13% -12.75% $1,577,398,502 $2,130,765
Crypto Watch List 58 FIL Logo Filecoin FIL $2.3 -4.83% -1.22% -9.41% $1,575,543,218 $137,331,465
Crypto Watch List 59 FET Logo Artificial Superintelligence Alliance FET $0.6389316 -3.74% -1.06% -9.52% $1,519,486,119 $80,626,540
Crypto Watch List 60 XDC Logo XDC Network XDC $0.0932761 -2.27% -0.25% -6.73% $1,513,908,936 $36,783,402
Crypto Watch List 61 SPX Logo SPX6900 SPX $1.58 -7.38% -3.34% -19.43% $1,469,082,733 $62,222,324
Crypto Watch List 62 FORM Logo Four FORM $3.8 -0.56% 0.48% 0.79% $1,450,520,037 $9,478,885
Crypto Watch List 63 FDUSD Logo First Digital USD FDUSD $0.9977749 -0.04% -0.01% 0% $1,449,234,001 $6,806,037,344
Crypto Watch List 64 JUP Logo Jupiter JUP $0.4569376 -6.14% -1.73% -13.68% $1,397,439,580 $47,366,813
Crypto Watch List 65 KCS Logo KuCoin Token KCS $10.48 -1.78% -0.16% -7.32% $1,335,306,897 $5,087,798
Crypto Watch List 66 QNT Logo Quant QNT $106.87 -4.65% -0.63% -10.52% $1,290,252,420 $18,675,167
Crypto Watch List 67 INJ Logo Injective INJ $12.68 -6.52% -1.94% -9.27% $1,267,307,012 $133,800,473
Crypto Watch List 68 CRV Logo Curve DAO Token CRV $0.8950796 -2.18% -0.96% -6.68% $1,226,028,954 $298,611,575
Crypto Watch List 69 STX Logo Stacks STX $0.6769012 -6.24% -1.18% -11.92% $1,211,674,135 $36,093,494
Crypto Watch List 70 TIA Logo Celestia TIA $1.61 -6.09% -1.43% -11.81% $1,186,408,374 $105,876,106
Crypto Watch List 71 OP Logo Optimism OP $0.6486619 -7.77% -1.99% -9.4% $1,136,576,903 $206,152,298
Crypto Watch List 72 PUMP Logo Pump.fun PUMP $0.0031857 1.79% -1.63% 16.34% $1,127,723,348 $527,471,271
Crypto Watch List 73 CFX Logo Conflux CFX $0.1999357 -6.71% -1.87% -1.63% $1,023,980,399 $175,084,330
Crypto Watch List 74 FLOKI Logo FLOKI FLOKI $0.0001025 -7.39% -1.42% -10.9% $977,757,148 $121,598,283
Crypto Watch List 75 PAXG Logo PAX Gold PAXG $3382.35 0.05% -0.06% 1.33% $959,853,506 $69,394,292
Crypto Watch List 76 PYUSD Logo PayPal USD PYUSD $0.999471 -0.01% 0% -0.02% $957,754,213 $44,051,911
Crypto Watch List 77 FARTCOIN Logo Fartcoin FARTCOIN $0.9469234 -7.02% -2.53% -12.02% $946,921,739 $250,874,196
Crypto Watch List 78 ENS Logo Ethereum Name Service ENS $25.55 -5.05% -1.86% -9.44% $934,883,056 $100,109,041
Crypto Watch List 79 IMX Logo Immutable IMX $0.4933416 -4.62% -1.86% -9.98% $932,861,348 $36,173,049
Crypto Watch List 80 GRT Logo The Graph GRT $0.0887851 -4.76% -1.16% -11.95% $925,131,176 $47,761,479
Crypto Watch List 81 CAKE Logo PancakeSwap CAKE $2.55 -4.35% -0.64% -9.68% $878,165,328 $82,658,316
Crypto Watch List 82 WIF Logo dogwifhat WIF $0.8614803 -6.5% -1.21% -11.24% $860,481,063 $211,799,438
Crypto Watch List 83 M Logo MemeCore M $0.5432611 -3.67% 0.45% 60.99% $857,974,735 $24,583,982
Crypto Watch List 84 KAIA Logo Kaia KAIA $0.1401918 -4.4% -1.54% -11.53% $853,234,518 $37,418,768
Crypto Watch List 85 NEXO Logo Nexo NEXO $1.3 -1.69% -0.05% -1.01% $840,077,969 $9,047,048
Crypto Watch List 86 XAUt Logo Tether Gold XAUt $3378.1 0.03% -0.02% 1.36% $832,783,533 $41,787,896
Crypto Watch List 87 LDO Logo Lido DAO LDO $0.8981969 -5.83% -1.33% -12.83% $804,684,583 $96,535,641
Crypto Watch List 88 XTZ Logo Tezos XTZ $0.7561205 -4.79% -1.78% -9.65% $796,646,489 $64,682,189
Crypto Watch List 89 A Logo Vaulta A $0.4997382 -2.44% -0.96% -7.31% $790,836,990 $52,296,028
Crypto Watch List 90 S Logo Sonic S $0.274221 -9.88% -1.8% -10.12% $789,756,458 $134,400,713
Crypto Watch List 91 VIRTUAL Logo Virtuals Protocol VIRTUAL $1.17 -7.2% -0.72% -13.98% $768,946,956 $113,198,789
Crypto Watch List 92 THETA Logo Theta Network THETA $0.7420732 -5.05% -1.61% -11.84% $742,073,165 $38,006,839
Crypto Watch List 93 IOTA Logo IOTA IOTA $0.1809006 -4.26% -1.37% -9.4% $714,693,191 $21,312,255
Crypto Watch List 94 JASMY Logo JasmyCoin JASMY $0.0144122 -6.86% -0.95% -9.09% $712,612,013 $36,088,471
Crypto Watch List 95 RAY Logo Raydium RAY $2.58 -7.11% -1.65% -13.98% $690,458,410 $55,638,973
Crypto Watch List 96 GALA Logo Gala GALA $0.0150401 -4.99% -1.2% -9.29% $684,775,320 $92,964,419
Crypto Watch List 97 SAND Logo The Sandbox SAND $0.2613022 -5.54% -1.23% -10.36% $672,406,122 $43,386,621
Crypto Watch List 98 AERO Logo Aerodrome Finance AERO $0.7311132 -3.9% -0.58% -10.4% $638,969,815 $34,946,538
Crypto Watch List 99 BTT Logo BitTorrent [New] BTT $0.0000006 -1.52% 0.27% -7.04% $637,986,804 $15,299,962
Crypto Watch List 100 PYTH Logo Pyth Network PYTH $0.1109325 -6.18% -1.28% -11.17% $637,860,472 $26,520,411
Crypto Watch List 101 DEXE Logo DeXe DEXE $7.58 -2.11% -0.76% 4.02% $634,326,414 $17,444,788
Crypto Watch List 102 PENDLE Logo Pendle PENDLE $3.82 -5.04% -1.24% -11.58% $633,133,490 $60,903,183
Crypto Watch List 103 RLUSD Logo Ripple USD RLUSD $0.9998241 0.01% -0.01% -0.01% $612,635,749 $44,074,226
Crypto Watch List 104 JTO Logo Jito JTO $1.63 -4.26% -1.54% -13.92% $588,979,414 $54,632,858
Crypto Watch List 105 MORPHO Logo Morpho MORPHO $1.79 -2.33% -1.49% -0.18% $577,634,951 $32,327,897
Crypto Watch List 106 AB Logo AB AB $0.0081065 -0.68% 0.1% -5.06% $577,462,052 $42,146,931
Crypto Watch List 107 ZEC Logo Zcash ZEC $35.02 -5.2% -1.36% -11.87% $565,725,633 $129,354,620
Crypto Watch List 108 FLOW Logo Flow FLOW $0.3526422 -3.93% -1.1% -9.55% $563,988,248 $22,270,020
Crypto Watch List 109 SYRUP Logo Maple Finance SYRUP $0.4703775 7.3% 2.22% 1.05% $561,830,216 $109,772,956
Crypto Watch List 110 USDD Logo USDD USDD $0.999464 0% 0.02% -0.01% $553,424,679 $3,753,943
Crypto Watch List 111 MANA Logo Decentraland MANA $0.2742604 -5.24% -1.27% -8.21% $540,218,701 $30,413,304
Crypto Watch List 112 WAL Logo Walrus WAL $0.3736483 -4.94% -0.63% -11.58% $528,167,510 $67,047,719
Crypto Watch List 113 BSV Logo Bitcoin SV BSV $25.49 -3.02% -0.38% -7.92% $507,370,527 $46,017,807
Crypto Watch List 114 BRETT Logo Brett (Based) BRETT $0.0510125 -7.03% -1.86% -1.65% $505,545,629 $30,776,832
Crypto Watch List 115 HNT Logo Helium HNT $2.66 -8.22% -0.85% -16.72% $495,491,562 $7,472,033
Crypto Watch List 116 TUSD Logo TrueUSD TUSD $0.9964711 -0.02% 0.02% -0.05% $492,769,985 $55,228,558
Crypto Watch List 117 NFT Logo APENFT NFT $0.0000005 0.94% 0.01% -6.68% $476,710,169 $16,596,892
Crypto Watch List 118 CORE Logo Core CORE $0.4720161 -4.89% -0.67% -11.22% $475,444,512 $16,482,791
Crypto Watch List 119 ZBCN Logo Zebec Network ZBCN $0.0053515 4.43% -0.51% 1.69% $475,421,419 $23,009,871
Crypto Watch List 120 B Logo BUILDon B $0.4737596 -5.52% 1.14% -11.26% $473,759,623 $20,505,074
Crypto Watch List 121 XCN Logo Onyxcoin XCN $0.0137922 -5.23% -0.88% -12.6% $472,519,931 $18,808,887
Crypto Watch List 122 MOG Logo Mog Coin MOG $0.0000012 -6.53% -1.43% -15.82% $463,966,840 $20,932,721
Crypto Watch List 123 DEEP Logo DeepBook Protocol DEEP $0.1339359 -7.04% -0.78% -19% $459,399,979 $24,466,913
Crypto Watch List 124 RUNE Logo THORChain RUNE $1.28 -4.28% -0.79% -7.48% $451,193,429 $88,189,255
Crypto Watch List 125 STRK Logo Starknet STRK $0.1137996 -5.59% -1.63% -9.58% $436,499,203 $25,461,304
Crypto Watch List 126 AR Logo Arweave AR $6.53 -6.11% -1.61% -12.83% $428,738,387 $49,855,781
Crypto Watch List 127 RSR Logo Reserve Rights RSR $0.0072702 -6.25% -0.93% -12.8% $428,093,920 $22,023,768
Crypto Watch List 128 COMP Logo Compound COMP $45.31 -4.09% -1% -3.83% $425,770,090 $28,712,124
Crypto Watch List 129 SUN Logo Sun [New] SUN $0.0221995 2.71% 0.33% -0.04% $425,239,624 $33,604,139
Crypto Watch List 130 KAVA Logo Kava KAVA $0.3859848 -2.31% -0.48% -0.2% $417,964,819 $10,432,739
Crypto Watch List 131 DYDX Logo dYdX DYDX $0.5456114 -5.02% -0.98% -6.86% $414,742,698 $17,601,908
Crypto Watch List 132 NEO Logo Neo NEO $5.87 -4.8% -1.01% -8.4% $414,266,323 $35,920,014
Crypto Watch List 133 APE Logo ApeCoin APE $0.5490891 -4.86% -1.28% -10.02% $413,272,770 $41,101,404
Crypto Watch List 134 SUPER Logo SuperVerse SUPER $0.6717802 -6.16% -0.67% -18.86% $412,918,193 $10,296,742
Crypto Watch List 135 CVX Logo Convex Finance CVX $4.14 -6.92% -1.57% -4.5% $409,128,912 $28,100,975
Crypto Watch List 136 ETHFI Logo ether.fi ETHFI $0.9698553 -6.42% -1.6% -17.41% $408,335,909 $78,464,840
Crypto Watch List 137 EGLD Logo MultiversX EGLD $14.13 -5.03% -1.24% -5.99% $402,609,400 $15,606,593
Crypto Watch List 138 XEC Logo eCash XEC $0.00002 -3.94% -0.66% -6.08% $398,826,573 $7,508,080
Crypto Watch List 139 AIOZ Logo AIOZ Network AIOZ $0.3253638 -6.81% -1.78% -13.21% $388,585,079 $9,410,779
Crypto Watch List 140 CHZ Logo Chiliz CHZ $0.0383503 -4.11% -0.84% -5.91% $374,322,857 $36,665,562
Crypto Watch List 141 ZK Logo ZKsync ZK $0.0509184 -6.49% -1.24% -9.83% $372,703,334 $19,993,097
Crypto Watch List 142 AXS Logo Axie Infinity AXS $2.24 -4.34% -1.14% -6.45% $371,889,458 $21,813,508
Crypto Watch List 143 W Logo Wormhole W $0.0764014 -4.36% -0.9% -6.8% $359,255,602 $27,444,266
Crypto Watch List 144 1INCH Logo 1inch Network 1INCH $0.2557475 -5.72% -1.08% -4.97% $356,914,004 $22,258,070
Crypto Watch List 145 WEMIX Logo WEMIX WEMIX $0.7841133 -5.38% -0.67% -16.34% $355,969,315 $6,392,554
Crypto Watch List 146 EIGEN Logo EigenLayer EIGEN $1.09 -6.81% -1.68% -15.27% $346,609,445 $62,250,111
Crypto Watch List 147 RON Logo Ronin RON $0.4997835 -4.97% -0.7% -7.96% $346,410,511 $5,737,270
Crypto Watch List 148 ATH Logo Aethir ATH $0.0323751 -6.47% -2.19% -7.94% $344,439,579 $25,412,205
Crypto Watch List 149 MOVE Logo Movement MOVE $0.1265056 -5.01% -1.2% -9.36% $335,239,853 $28,938,359
Crypto Watch List 150 AXL Logo Axelar AXL $0.3297157 -5.95% -1.17% -9.26% $334,191,185 $13,233,318
Crypto Watch List 151 BEAM Logo Beam BEAM $0.0066946 -4.73% -1.58% -11.37% $331,154,446 $9,549,311
Crypto Watch List 152 JST Logo JUST JST $0.0323738 -2.58% -0.4% -14.81% $320,501,026 $25,213,765
Crypto Watch List 153 LUNC Logo Terra Classic LUNC $0.0000571 -5.35% -1.04% -4.55% $320,243,810 $8,726,288
Crypto Watch List 154 GNO Logo Gnosis GNO $120.16 -3.77% -0.77% -9.48% $317,112,230 $5,893,843
Crypto Watch List 155 TWT Logo Trust Wallet Token TWT $0.7434987 -3.61% -0.48% -5.67% $309,778,660 $8,559,211
Crypto Watch List 156 CTC Logo Creditcoin CTC $0.6513348 -4.23% -0.51% -8.35% $299,233,674 $10,880,393
Crypto Watch List 157 AMP Logo Amp AMP $0.0034203 -4.62% -0.52% -7.63% $288,272,568 $9,149,134
Crypto Watch List 158 TURBO Logo Turbo TURBO $0.0041304 -5.97% -1.29% -11.6% $284,994,598 $25,732,840
Crypto Watch List 159 FTT Logo FTX Token FTT $0.865685 -6.64% -0.98% -3.09% $284,719,551 $6,861,049
Crypto Watch List 160 AKT Logo Akash Network AKT $1.15 -5.15% -0.33% -10.66% $284,641,645 $5,727,295
Crypto Watch List 161 POPCAT Logo Popcat (SOL) POPCAT $0.2889929 -7.46% -1.42% -13.35% $283,205,281 $34,725,836
Crypto Watch List 162 DOG Logo Dog (Bitcoin) DOG $0.0028078 -8.87% -0.86% -14.85% $280,777,454 $8,577,612
Crypto Watch List 163 DCR Logo Decred DCR $16.49 -2.72% -0.99% 6.3% $279,481,409 $2,776,935
Crypto Watch List 164 IOTX Logo IoTeX IOTX $0.0287395 -2.1% -0.34% 27.07% $271,340,665 $21,153,070
Crypto Watch List 165 KAITO Logo KAITO KAITO $1.09 -5.43% -0.73% -12.16% $263,784,625 $23,103,276
Crypto Watch List 166 LPT Logo Livepeer LPT $6.05 -6.08% -1.37% -7.04% $260,972,252 $15,820,717
Crypto Watch List 167 MEW Logo cat in a dogs world MEW $0.0029149 -5.33% -1.36% -9.85% $259,099,823 $22,235,355
Crypto Watch List 168 DASH Logo Dash DASH $20.95 -3.01% -0.81% -0.02% $259,050,324 $34,209,573
Crypto Watch List 169 OM Logo MANTRA OM $0.2515127 -1.78% -0.1% 0.3% $258,993,397 $94,085,502
Crypto Watch List 170 VELO Logo Velo VELO $0.0146593 -1.97% -0.03% -7.23% $257,473,848 $28,131,088
Crypto Watch List 171 SAFE Logo Safe SAFE $0.4085829 -5.57% -1.15% -11.79% $253,487,543 $10,238,545
Crypto Watch List 172 MOCA Logo Moca Network MOCA $0.0693988 -4.31% -0.94% -17.57% $251,576,790 $20,523,908
Crypto Watch List 173 TFUEL Logo Theta Fuel TFUEL $0.0353255 -4.71% -1.2% -3.63% $248,284,697 $4,232,899
Crypto Watch List 174 CKB Logo Nervos Network CKB $0.0052077 -6.1% -1.61% -11.35% $244,839,945 $13,818,843
Crypto Watch List 175 TOSHI Logo Toshi TOSHI $0.0005758 -4.61% -1.26% 0.2% $242,237,800 $18,958,785
Crypto Watch List 176 TRAC Logo OriginTrail TRAC $0.4616812 1.69% 0.5% -4.53% $230,839,667 $1,730,115
Crypto Watch List 177 GLM Logo Golem GLM $0.2301311 -4.92% -0.56% -15.74% $230,131,104 $13,632,181
Crypto Watch List 178 KSM Logo Kusama KSM $13.57 -4.86% -1.02% -9.91% $228,938,046 $12,500,620
Crypto Watch List 179 FRAX Logo Frax (prev. FXS) FRAX $2.58 -11.65% 0.48% -17.13% $228,913,385 $18,794,994
Crypto Watch List 180 SFP Logo SafePal SFP $0.4556756 -3.1% -0.55% -4.97% $227,837,813 $4,275,425
Crypto Watch List 181 ZRO Logo LayerZero ZRO $1.74 -3.8% -1.1% -4% $225,471,159 $29,353,408
Crypto Watch List 182 MINA Logo Mina MINA $0.1782681 -4.69% -1.22% -10.97% $222,036,376 $13,199,303
Crypto Watch List 183 BAT Logo Basic Attention Token BAT $0.1471297 -4.31% -0.98% -10.97% $220,057,265 $11,023,091
Crypto Watch List 184 BERA Logo Berachain BERA $1.78 -5.64% -1.38% -10.1% $218,766,545 $26,420,883
Crypto Watch List 185 PNUT Logo Peanut the Squirrel PNUT $0.2160128 -5.9% -0.79% -12.38% $215,980,816 $65,367,780
Crypto Watch List 186 QTUM Logo Qtum QTUM $2.04 -4.86% -0.61% -6.66% $215,799,807 $48,300,942
Crypto Watch List 187 EURC Logo EURC EURC $1.16 0.11% 0.21% 0.2% $215,024,949 $35,326,832
Crypto Watch List 188 MX Logo MX Token MX $2.28 -0.53% 0.64% 3.42% $212,656,695 $5,657,564
Crypto Watch List 189 GAS Logo Gas GAS $3.27 -2.59% -3.06% 3.13% $212,626,833 $152,237,118
Crypto Watch List 190 CHEEMS Logo Cheems (cheems.pet) CHEEMS $0.0000011 -1.04% -0.05% -19% $211,169,479 $4,056,623
Crypto Watch List 191 ZIL Logo Zilliqa ZIL $0.0107663 -4.16% -0.9% -7.35% $209,896,989 $12,332,461
Crypto Watch List 192 BabyDoge Logo Baby Doge Coin BabyDoge $0 -6.52% -1.33% -9.09% $207,546,016 $10,980,017
Crypto Watch List 193 SUSHI Logo SushiSwap SUSHI $0.7494924 -6.13% -1.67% -12.1% $206,972,087 $36,546,521
Crypto Watch List 194 RVN Logo Ravencoin RVN $0.0132026 -4.82% -0.82% -9.71% $203,884,898 $11,147,658
Crypto Watch List 195 ZRX Logo 0x Protocol ZRX $0.2364707 -4.21% -0.87% -6.91% $200,620,934 $22,767,954
Crypto Watch List 196 USELESS Logo Useless Coin USELESS $0.2004664 -25.96% 1.09% -29.63% $200,451,899 $49,891,527
Crypto Watch List 197 NOT Logo Notcoin NOT $0.0019969 -7.56% -1.55% 1.02% $198,556,916 $28,595,526
Crypto Watch List 198 ZORA Logo ZORA ZORA $0.0614382 -10.39% -4.1% -32.04% $197,939,230 $118,129,043
Crypto Watch List 199 SNX Logo Synthetix SNX $0.5759777 -6.15% -1.12% -6.36% $197,828,892 $12,002,284
Crypto Watch List 200 BLUR Logo Blur BLUR $0.0799332 -7.37% -1.17% -15.95% $196,229,959 $23,732,533